| # | ♂ | Emër | Kuptimi |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adolf | |
| 2 | ♂ | Adrian | |
| 3 | ♂ | Aimar | |
| 4 | ♂ | Aksel | |
| 5 | ♂ | Aleksander | |
| 6 | ♂ | Alexander | |
| 7 | ♂ | Alf | |
| 8 | ♂ | Alfred | |
| 9 | ♂ | Amund | |
| 10 | ♂ | Anders | |
| 11 | ♂ | Andre | |
| 12 | ♂ | André | |
| 13 | ♂ | Andreas | |
| 14 | ♂ | Anthony | |
| 15 | ♂ | Are | |
| 16 | ♂ | Arian | Me origjinë nga Adria (Venecia) i zi shurdhër, të errët |
| 17 | ♀ | Arion | |
| 18 | ♂ | Arne | Ai i cili sundon si një shqiponjë |
| 19 | ♂ | Aron | |
| 20 | ♂ | Arvid | |
| 21 | ♂ | Ask | |
| 22 | ♂ | Astor | |
| 23 | ♂ | Audun | |
| 24 | ♂ | August | |
| 25 | ♂ | Bendik | bekuar |
| 26 | ♂ | Benjamin | |
| 27 | ♂ | Birk | |
| 28 | ♂ | Bjarte | Qartë |
| 29 | ♂ | Bjørn | Vesh |
| 30 | ♂ | Bjørnar | |
| 31 | ♂ | Brage | |
| 32 | ♂ | Brian | |
| 33 | ♂ | Carl | |
| 34 | ♂ | Casper | |
| 35 | ♀ | Cato | pastër ose të pastër |
| 36 | ♂ | Christer | |
| 37 | ♂ | Christian | |
| 38 | ♂ | Christoffer | |
| 39 | ♂ | Christopher | |
| 40 | ♂ | Dag | |
| 41 | ♂ | Dani | |
| 42 | ♂ | Daniel | Perëndia është gjykatësi im |
| 43 | ♂ | David | |
| 44 | ♂ | Dennis | |
| 45 | ♂ | Didrik | |
| 46 | ♂ | Edvard | |
| 47 | ♂ | Einar | |
| 48 | ♂ | Eirik | |
| 49 | ♂ | Eivind | |
| 50 | ♂ | Elias | |
| 51 | ♂ | Emil | |
| 52 | ♂ | Endre | Burrëri |
| 53 | ♂ | Engebret | |
| 54 | ♂ | Erik | |
| 55 | ♂ | Erlend | |
| 56 | ♂ | Erling | |
| 57 | ♂ | Eskil | |
| 58 | ♂ | Espen | |
| 59 | ♂ | Even | |
| 60 | ♂ | Felix | i lumtur |
| 61 | ♂ | Filip | |
| 62 | ♂ | Finn | |
| 63 | ♂ | Frank | |
| 64 | ♂ | Fredrik | |
| 65 | ♀ | Frida | |
| 66 | ♂ | Frode | |
| 67 | ♂ | Gard | |
| 68 | ♂ | Gaute | |
| 69 | ♂ | Geir | |
| 70 | ♂ | Glenn | |
| 71 | ♂ | Håkon | |
| 72 | ♂ | Hans | Zoti është i dhemshur |
| 73 | ♂ | Harald | |
| 74 | ♂ | Harry | |
| 75 | ♂ | Hassan | |
| 76 | ♂ | Håvard | |
| 77 | ♂ | Henning | Zoti është i dhemshur |
| 78 | ♂ | Henrik | |
| 79 | ♂ | Herman | luftëtar |
| 80 | ♀ | Inge | |
| 81 | ♂ | Isak | |
| 82 | ♂ | Ivar | |
| 83 | ♂ | Iver | lord |
| 84 | ♂ | Jakob | ai mori thembrën |
| 85 | ♂ | Jan | |
| 86 | ♂ | Jarle | |
| 87 | ♂ | Jens | Perëndia është i mëshirshëm |
| 88 | ♂ | Jeppe | ai mori thembrën |
| 89 | ♂ | Jesper | |
| 90 | ♂ | Joachim | |
| 91 | ♂ | Joakim | |
| 92 | ♂ | Johan | Zoti është i dhemshur |
| 93 | ♂ | Johannes | Zoti është i dhemshur |
| 94 | ♂ | John | Zoti është i dhemshur |
| 95 | ♂ | Jon | Zoti është i dhemshur |
| 96 | ♂ | Jonah | Pëllumb |
| 97 | ♂ | Jonas | |
| 98 | ♂ | Jonathan | |
| 99 | ♀ | Jostein | |
| 100 | ♂ | Jørgen | |
| 101 | ♂ | Julian | |
| 102 | ♂ | Kai | |
| 103 | ♂ | Karsten | |
| 104 | ♂ | Kasper | |
| 105 | ♂ | Kay | |
| 106 | ♂ | Kenneth | |
| 107 | ♂ | Ketil | |
| 108 | ♂ | Kevin | |
| 109 | ♂ | Kjell | |
| 110 | ♂ | Kjetil | |
| 111 | ♂ | Knivestøen | |
| 112 | ♂ | Knut | |
| 113 | ♂ | Kornelius | |
| 114 | ♂ | Krister | |
| 115 | ♂ | Kristian | |
| 116 | ♂ | Kristoffer | |
| 117 | ♂ | Kuk | |
| 118 | ♂ | Kurt | |
| 119 | ♂ | Lars | laureati |
| 120 | ♂ | Lasse | |
| 121 | ♂ | Lucas | |
| 122 | ♂ | Ludvig | |
| 123 | ♂ | Luka | |
| 124 | ♂ | Lukas | Burrëri |
| 125 | ♂ | Lyder | |
| 126 | ♂ | Lysander | |
| 127 | ♂ | Mads | |
| 128 | ♂ | Magnus | |
| 129 | ♂ | Malte | |
| 130 | ♂ | Marcus | |
| 131 | ♂ | Marius | Burrëri |
| 132 | ♂ | Markus | |
| 133 | ♂ | Martin | |
| 134 | ♂ | Matheo | |
| 135 | ♂ | Mathias | |
| 136 | ♂ | Mats | |
| 137 | ♂ | Mattias | Dhuratë |
| 138 | ♂ | Maximilian | Pak |
| 139 | ♂ | Michael | |
| 140 | ♂ | Mikael | |
| 141 | ♂ | Mike | |
| 142 | ♂ | Milan | |
| 143 | ♀ | Milian | |
| 144 | ♂ | Mohammed | |
| 145 | ♂ | Morten | Luftë |
| 146 | ♂ | Muhammed | |
| 147 | ♂ | Mykolas | Si Perëndi |
| 148 | ♂ | Nathaniel | |
| 149 | ♂ | Nicolai | |
| 150 | ♀ | Nikita | |
| 151 | ♂ | Niklas | |
| 152 | ♂ | Nikolai | Fitore |
| 153 | ♂ | Nils | Horned |
| 154 | ♂ | Noah | |
| 155 | ♂ | Odd | |
| 156 | ♂ | Oddvar | |
| 157 | ♂ | Odin | |
| 158 | ♂ | Ola | |
| 159 | ♂ | Olai | |
| 160 | ♂ | Olav | |
| 161 | ♂ | Ole | |
| 162 | ♂ | Oliver | |
| 163 | ♂ | Olsen | |
| 164 | ♂ | Oscar | |
| 165 | ♂ | Oskar | |
| 166 | ♂ | Osmund | |
| 167 | ♂ | Ottar | |
| 168 | ♀ | Ove | |
| 169 | ♂ | Ørjan | |
| 170 | ♂ | Øystein | |
| 171 | ♂ | Øyvind | |
| 172 | ♂ | Patrick | |
| 173 | ♂ | Peder | |
| 174 | ♂ | Per | shkëmb |
| 175 | ♂ | Peter | shkëmb |
| 176 | ♂ | Petter | shkëmb |
| 177 | ♂ | Preben | shkëmb |
| 178 | ♂ | Rasmus | I dashur |
| 179 | ♂ | Raymond | |
| 180 | ♂ | Reidar | |
| 181 | ♂ | Remi | |
| 182 | ♂ | Roald | |
| 183 | ♂ | Roar | |
| 184 | ♂ | Robert | |
| 185 | ♂ | Robin | |
| 186 | ♂ | Roger | |
| 187 | ♂ | Rolf | |
| 188 | ♂ | Roy | Mbret |
| 189 | ♂ | Ruben | |
| 190 | ♂ | Rune | |
| 191 | ♂ | Samuel | |
| 192 | ♂ | Sander | |
| 193 | ♂ | Saxe | |
| 194 | ♂ | Scott | |
| 195 | ♂ | Sebastian | Burrëri |
| 196 | ♂ | Siem | |
| 197 | ♂ | Sigurd | |
| 198 | ♂ | Simen | |
| 199 | ♂ | Simon | |
| 200 | ♂ | Sindre | |
| 201 | ♀ | Sine | Perëndia është me ne |
| 202 | ♀ | Skule | |
| 203 | ♀ | Snorre | |
| 204 | ♂ | Solan | |
| 205 | ♂ | Sondre | |
| 206 | ♂ | Steffen | |
| 207 | ♂ | Stian | |
| 208 | ♂ | Stig | |
| 209 | ♂ | Styrk | |
| 210 | ♂ | Svein | |
| 211 | ♂ | Sverre | |
| 212 | ♂ | Tage | |
| 213 | ♂ | Terje | Shtizë |
| 214 | ♂ | Theo | |
| 215 | ♂ | Theodor | Dhuratë |
| 216 | ♂ | Thomas | |
| 217 | ♂ | Thor | |
| 218 | ♂ | Thord | |
| 219 | ♂ | Tidemann | |
| 220 | ♂ | Tim | |
| 221 | ♂ | Tobias | |
| 222 | ♂ | Tom | |
| 223 | ♂ | Tom Reidar | |
| 224 | ♂ | Tommy | |
| 225 | ♂ | Tony | |
| 226 | ♂ | Tor | me formë të hijshme, të pastër |
| 227 | ♂ | Toralf | |
| 228 | ♂ | Torbjørn | |
| 229 | ♂ | Tore | |
| 230 | ♀ | Torjus | |
| 231 | ♂ | Tormod | |
| 232 | ♂ | Torvald | |
| 233 | ♂ | Trond | |
| 234 | ♂ | Truls | |
| 235 | ♂ | Trygve | |
| 236 | ♂ | Trym | |
| 237 | ♂ | Ulrik | |
| 238 | ♂ | Vebjørn | |
| 239 | ♂ | Vegard | |
| 240 | ♂ | Velo | |
| 241 | ♂ | Vetle | |
| 242 | ♂ | Victor | |
| 243 | ♂ | Vidar | |
| 244 | ♂ | Viktor | |
| 245 | ♀ | Viljar | |
| 246 | ♂ | Wilhelm | me vullnet aq i fortë si një përkrenare |
| 247 | ♂ | William | me vullnet aq i fortë si një përkrenare |
| 248 | ♂ | Zakarias |
Popular names per language
Afrikës së JugutanglishtarabBengalibulgarianCataloniançekdanezetiopianfalemnderitfrancezfundgjermanishtgrekhebraikHindiholandezhungarezindonezianitalianKannadaKineze e thjeshtuarkoreanletonishtlituaneznorvegjezpolonishtportugalishtrumunrusishtshqiptarsllovaksllovenspanjishtsuedezSwahilianTagalogishtThaiturkukrainishtvietnamishtZotiBrowse names by letter
A